規格表
VX-14i
行程 | X軸行程 | 1400mm | |
---|---|---|---|
Y軸行程 | 750mm | ||
Z軸行程 | 700mm | ||
B軸行程 | + 30°~ -120° | ||
C軸行程 | 360° | ||
主軸端面至工作臺距離(立式) | 20-720mm | ||
主軸中心至工作臺面距離(臥式) | 260 - 960mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1500 X 750mm | |
T型槽 (槽數*寬*間距) | 7*18mm*100mm | ||
最大荷重 | 800kg | ||
B軸 | 刀具錐度 | HSK 63A | |
傳動方式 | 內藏式 | ||
轉速 | 18000rpm | ||
B軸定位精度 | 20 sec | ||
B軸重複定位精度 | 4 sec | ||
C軸工作臺 | 工作臺數量尺寸 | φ500 | |
最小分割單位 | 0.001° | ||
驅動方式 | 渦輪渦桿 | ||
最大轉速 | 22.2 RPM | ||
最大荷重 | 800kg | ||
快速移動 | X. Y. Z 軸快送 | 30m/min | |
X. Y. Z 切削進給速度 | 10m/min | ||
自動換刀系統 | 刀臂式(刀對刀換刀時間) | 24T (3sec) | |
最大刀直徑*長度(相鄰) | Ф150X300mm(Ф78X300mm) | ||
最大刀具重量 | 8 kg | ||
馬達 | 西門子 | ||
主軸馬達(額定/最高) | 24 kW | ||
X. Y. Z 軸向馬達 | 3.14 kW | ||
B 軸向馬達 | 3.14 kW | ||
C 軸向馬達 | 3.25 kW | ||
機械精度 | 定位精度 (JIS標準) | ± 0.005mm / 300mm | |
重複精度 (JIS 標準) | ±0.003mm | ||
一般規格 | 機械重量 | 11000kg | |
機械占地面積(長*寬*高) | 4200*3200*3000mm |
本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!
標配
系統西門子 840D sl 15" LCD螢屏 |
主軸冷卻系統 |
履帶式排屑機及集屑車 |
電器箱熱交換器 |
沖屑裝置 |
自動潤滑系統 |
自動斷電 |
工作燈/三色警示燈 |
主軸吹氣系統 |
CF卡介面及CF卡 |
移動式脈波產生器 |
水槍及氣槍 |
地基墊腳及水準調整螺絲 |
工具箱及工具 |
全閉式護罩 |
系統操作及程式說明書 |
機械說明書 |
選配
刀臂式刀庫 (24T/30T) |
刀長量測裝置 |
中心出水裝置(30bar/50bar) |
三軸光學尺(HEIDENHAIN) |