產品規格
DMCB-2730
行程 | X軸行程 | 3000mm | |
---|---|---|---|
Y軸行程 | 2700mm | ||
Z軸行程 | 1000mm | ||
兩立柱間距離 | 2700mm | ||
工作區域 | 2700 X 3000 X 1280mm | ||
主軸端面至工作檯距離 | 280-1280mm | ||
工作檯 | 工作檯尺寸 | 2300x3000mm | |
T型槽(槽寬*間距*槽數) | 28mmx200mmx11T | ||
最大荷重 | 10000kg | ||
主軸 | 主軸內錐孔 | BT50-200 | |
傳動方式 | 皮帶式 | ||
主軸轉速 | 6000rpm | ||
進給速度 | 快速進給速度 | X:10 Y:10 Z:10(m/min) | |
切削進給速度 | 6000(mm/min) | ||
傳動方式 | X軸傳動方式(傳動比) | 行星齒輪傳動(4:1) | |
Y軸傳動方式 | 行星齒輪傳動(3:1) | ||
Z軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
自動換刀系統 | 最大刀具長度 | 350mm | |
最大刀具重量 | 15kg | ||
最大刀徑直徑-滿刀 | Ø110mm | ||
最大刀具直徑-空鄰刀 | Ø200mm | ||
馬達 | 0iMF-α | ||
主軸馬達 | 15/18.5kW(249Nm) | ||
X軸向馬達 | 9kW(53Nm) | ||
Y軸向馬達 | 6kW(38Nm) | ||
Z軸向馬達 | 7kW(30Nm)BS | ||
機械精度 | 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300;±0.015/全行程 | |
重複精度(JIS標準) | ±0.003mm | ||
一般規格 | 切銷液容量 (切銷液泵浦馬力) | 300L (1000W) | |
液壓箱容量 (油泵馬力) | 160L (7.5KW) | ||
風壓供應 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | ||
機械占地面積(長*寬*高) | 8400X5500X4800mm | ||
機械重量 | 36000KG |
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!
發那科0i-MFa1控制器10.4LCD螢幕 |
BT50皮帶式6000rpm |
地基墊塊與水平調整螺絲 |
工具箱 |
工作燈 |
主軸鬆刀吹氣系統 |
腳踏鬆/夾刀開關 |
三色指示燈 |
自動斷電 |
自動潤滑系統 |
剛性攻牙 |
CF卡介面 |
移動式脈波產生器 |
主軸冷卻系統 |
電氣箱熱交換器 |
氣壓系統(不含氣壓源和外管) |
工作檯側邊螺旋排屑機 |
鏈式鐵屑輸送機與排屑車 |
高壓水槍系統 |
系統操作及程式說明書 |
技術手冊 |
選配
90°側銑頭 (手動) |
90°側銑頭 (半自動) |
90°側銑頭 (全自動) |
BT-50 刀臂式刀庫 (24T) |
BT-50 刀臂式刀庫 (30T) |
BT-50 鏈條式刀庫 (40T) |
BT-50 鏈條式刀庫 (60T) |
立柱加高:200mm / 400mm |
刀具刀長量測 |
主軸中心出水(24Bar/50Bar) |
圓盤式油水分離器 |
自動門 |
X/Y/Z 光學尺 |
工件量測系統 |
全閉式護罩 |
CE 規格 |
AICC預讀單節200 |
DATA SERVER 記憶體容量1G |
油霧回收裝置 |
主軸油霧切削裝置 |
油路刀把介面 |
電氣箱冷氣機 |