規 格 表
HMC-630A(B)
行程 | X軸、Y軸、Z軸 行程 | X:1050, Y:850, Z:950mm | ||
---|---|---|---|---|
主軸端面至工作中心距離 | 150-1100mm | |||
主軸中心至工作臺面距離 | 90-940mm | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 630X630mm | ||
工作臺數量 | 1個 / 2個 | |||
工作臺表面配置 | 螺孔: 直徑M16X孔距125mm | |||
工作臺最大載重 | 1200kg | |||
最小設定單位(最小分割角度) | 1 (0.001° 選配) | |||
主軸 | 刀具錐度 | BT-50 | ||
傳動方式 | 皮帶式 | 直結式 | 齒輪頭 | |
轉速 | 6000 rpm | 8000 rpm | 6000 rpm | |
馬達 | 0IMF-ß | 0IMF-α | 0IMF-ß | |
主軸馬達 | 15/18.5 kW (143.3Nm) | 22/26 kW (140Nm) | 15/18.5 kW (143.3Nm) | |
X 軸向馬達 | 3kW(36Nm) | 7kW(30Nm) | 3kW(36Nm) | |
Y 軸向馬達 | 3kW(36Nm)BS | 6kW(38Nm)BS | 3kW(36Nm)BS | |
Z 軸向馬達 | 3kW(36Nm) | 7kW(30Nm) | 3kW(36Nm) | |
B 軸向馬達 | 2.5kW (20Nm) | 3kW (12Nm) | 2.5kW (20Nm) | |
快速移動 | 0IMF-ß | 0IMF-α | 0IMF-ß | |
X.Z 軸快送 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
Y 軸快送 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
X.Y.Z 最大切削進給速度 | 6m/min | 6m/min | 6m/min | |
自動換刀系統 | 刀臂式(刀對刀換刀時間) | 30T (4.5 sec) | ||
刀具刀柄規格 | BT-50 | |||
刀具直徑(放滿刀/空鄰刀)刀長 | φ200*350mm(φ105*350mm) | |||
最大刀具重量 | 15kg | |||
機械精度 | 定位精度(JIS標準) | ± 0.005mm / 300mm | ||
重複精度(JIS標準) | ± 0.003mm | |||
其他規格 | 機械重量(約) | A: 15500kg / B: 17000kg | ||
機械占地面積(長*寬*高) | A: 6000*4600*3800mm B: 6500*4600*3800mm |
本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知,謝謝!
標配
全閉式防噴濺閘門 |
電氣箱熱交換器 |
工作燈與三色警示燈 |
高壓水槍與氣槍 |
主軸鬆口吹氣系統 |
剛性攻牙 |
自動潤滑系統 |
CF卡介面與CF卡 |
可攜式手輪(MPG) |
自動斷電系統 |
地基墊塊與水平調整螺絲 |
工具箱與工具 |
沖屑系統 |
主軸冷卻系統 |
螺旋式排屑機與集屑車 |
操作說明書 |
選配
發那科 0i Model F α- AICC II 功能 |
電氣箱冷氣機 |
鍊條式BT-40-40T刀庫 |
鍊條式BT-40-60T刀庫 |
鍊條式BT-40-80T刀庫 |
主軸中心出水 30bar / 50bar |
光學尺X.Y.Z.(Heidenhain) |
接觸式刀具設定測頭 |
雷射刀具設定測頭 |
工件量測系統 |
變壓器40kva |
油水分離器 |
CE規格 |