規格表
LT-200 / 200E
加工範圍 | 機型 | LT-200 / LT200E (F0TF) | |
---|---|---|---|
發那科-Fanuc | |||
最大旋徑 | φ620 mm | ||
滑板上旋徑 | φ350 mm | ||
最大加工直徑 | φ360 mm | ||
最大加工長度 | 320 mm / 620mm | ||
棒材最大徑 | φ52 mm | ||
行程 | X 軸 | 180+20mm | |
Z 軸 | 350mm / 650mm | ||
W 軸 | 230mm / 530mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 4200 (OP:3500) | |
夾頭尺寸 | 8" (OP:10") | ||
主軸鼻端 | A2-6 | ||
主軸孔徑 | φ66 mm | ||
前端軸承內徑 | φ100 mm | ||
後端軸承內徑 | φ90 mm | ||
主軸馬達 | 11~15kW | ||
主軸最大扭力 | 190Nm | ||
最大扭力轉速 | 750rpm | ||
刀塔 | 刀座數量 | 12T | |
外徑刀柄尺寸 | 25*25mm | ||
搪孔刀柄尺寸 | φ40 mm | ||
換刀時間(鄰刀) | 0.25S | ||
換刀時間(對角) | 0.5S | ||
進給率 | X軸快速位移 | 30m/min | |
Z軸快速位移 | 30m/min | ||
每轉進給率 | 10m/min | ||
精度 | 二軸定位精度 | ±0.005mm | |
二軸重複定位精度 | ±0.003mm | ||
床身 | X軸滑軌寬度 | 45mm(THK) | |
Z軸滑軌寬度 | 45mm(THK) | ||
床身角度 | 30° | ||
伺服馬達 | X軸馬達 | 1.8kW | |
X軸馬達扭力 | 11Nm | ||
Z軸馬達 | 3kW | ||
Z軸馬達扭力 | 20Nm | ||
尾座 | 尾座移動型式 | 手動 (HM) | |
尾座位移 | 230mm / 530mm | ||
套管移動型式 | 油壓 | ||
套管行程 | 100mm | ||
套管直徑 | φ75 mm | ||
套管錐度 | #MT4# | ||
油壓單位 | 油壓泵動力 | 1.5kW | |
油壓泵壓力 | 35kg/c㎡ | ||
油壓箱容量 | 40L | ||
冷卻單位 | 水泵動力 | 0.4kW | |
水箱容量 | 120 / 150L | ||
集中潤滑單元 | 油泵動力 | 150W | |
油箱容量 | 3L | ||
其他 | 動力需求 | 25KVA | |
機械總重 | 3200kg / 3500kg | ||
機械外觀尺寸 (長) | 3455mm / 3755mm | ||
機械外觀尺寸 (寬) | 1835mm | ||
機械外觀尺寸 (高) | 1855mm | ||
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!
標配
發那科 0i-TF Plus 控制器 / 10.4" LCD 螢幕 |
A2-6 皮带式主軸 |
主軸轉速 4200 RPM |
地基墊塊及水準調整螺絲 |
工具箱及工具 |
手動尾座 |
工作燈 |
三色指示燈 |
警示蜂鳴器 |
電氣箱熱交換器 |
全密閉式護罩 |
三爪中空夾頭 |
腳踏開關 |
廣角V型皮帶 |
系統操作及程式說明書l |
機械說明書 |
選配
刀具偵測器 |
自動工件量測器 |
VDI刀盤 |
可程式尾座 |
手動中心架 |
油壓自動中心架 |
接件器 |
電氣箱冷卻機 |
自動送料器 |
機械手 |
安全門開關 |
自動門裝置 |
主軸外吹氣 |
水高壓泵浦(4bar) |
履帶式排屑機及集屑車 |
筒式夾頭 |
油霧收集器 |
油水分離機 |