規格表
DMCB-1732
行程 | X 軸行程 | 3200mm | |
---|---|---|---|
Y 軸行程 | 1700mm | ||
Z 軸行程 | 800mm | ||
兩立柱間距離 | 1700mm | ||
工作區域 | 1700mm X 3200mm X 1000mm | ||
主軸端面至工作臺距離 | 200-1000mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1400mmx3200mm | |
T 型槽(槽寬*間距*槽數) | 22mmx200mmx6T (22mmx120mm 兩側各1) |
||
最大荷重 | 10000kg | ||
主軸 | 主軸內錐孔 | BT50-190 | |
傳動方式 | 皮帶式 | ||
主軸轉速 | 6000rpm | ||
進給速度 | 快速進給速度 | X:20 Y:20 Z:15(m/min) | |
切削進給速度 | 10000(mm/min) | ||
傳動方式 | X 軸傳動方式(傳動比) | 皮帶減速(1:2) | |
Y軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
Z 軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
自動換刀系統 | 最大刀具長度 | 350mm | |
最大刀具重量 | 15kg | ||
最大刀徑直徑-滿刀 | Ø110mm | ||
最大刀具直徑-空鄰刀 | Ø200mm | ||
馬達 | 0iMF-β | 0iMF-α | |
主軸馬達 | 15/18.5kw(143Nm) | 18.5/22kw(118Nm) | |
X 軸向馬達 | 3KW(36Nm) | 7KW(30Nm) | |
Y 軸向馬達 | 3KW(36Nm) | 7KW(30Nm) | |
Z 軸向馬達 | 3KW(36Nm)BS | 7KW(30Nm)BS | |
切削液容量(馬力) | 300L(1000W) | ||
切削液容量(馬力) | 160L(7500W) | ||
機械精度 | 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300;±0.015/全行程 | |
重複精度(JIS標準) | ±0.003mm | ||
一般規格 | 風壓供應 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | |
機械占地面積(長*寬*高) | 8400X4400X4000mm | ||
機械重量 | 28000KG |
本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!
標配
全閉式防噴濺閘門 |
電源箱熱交換器 |
工作燈與三色指示燈 |
高壓水槍及氣槍 |
主軸鬆刀吹氣系統 |
剛性攻牙 |
自動潤滑系統 |
USB與RS232介面 |
CF卡介面 |
可攜式手輪(MPG) |
自動斷電系統 |
地基墊塊與水平調整螺絲 |
工具箱 |
沖屑系統 |
主軸冷卻系統 |
工作檯側邊螺旋排屑機 |
鏈式鐵屑輸送機與排屑車 |
腳踏式鬆/夾刀開關 |
操作手冊 |
選配
發那科0i-MF控制器 + AICC2-預讀功能 |
電氣箱冷氣機 |
BT50皮帶式+ZF主軸6,000rpm |
BT50直結式主軸 8,000/10,000rpm |
Z柱加高:200mm |
Z柱加高:400mm |
BT50 鏈條式刀庫 40T |
BT50 鏈條式刀庫 60T |
90側铣頭(半自動) |
手動萬向铣頭 |
延伸铣頭300mm |
延伸铣頭500mm |
變壓器 (380V / 50Hz / 3phase / 50kva) |
CE 規格 |