產品規格
DMC-1520
行程 | X軸行程 | 2000mm | |
---|---|---|---|
Y軸行程 | 1500mm | ||
Z軸行程 | 600mm | ||
兩立柱間距離 | 1520mm | ||
工作區域 | 1500 X 2000 X 800mm | ||
主軸端面至工作檯距離 | 200-800mm | ||
工作檯 | 工作檯尺寸 | 1200x2100mm | |
T型槽(槽寬*間距*槽數) | 18mmx150mmx7T | ||
最大荷重 | 4000kg | ||
主軸 | 主軸內錐孔 | BT40-150 / BT50-155 | |
傳動方式 | 直結式 / 皮帶式 | ||
主軸轉速 | 12000 rpm / 6000rpm | ||
進給速度 | 快速進給速度 | X:15 Y:18 Z:18(m/min) | |
切削進給速度 | 7000(mm/min) | ||
傳動方式 | X軸傳動方式(傳動比) | 直聯式傳動 | |
Y軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
Z軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
自動換刀系統 | 最大刀具長度 | 300mm / 350mm | |
最大刀具重量 | 8kg / 15kg | ||
最大刀徑直徑-滿刀 | Ø78mm / Ø110mm | ||
最大刀具直徑-空鄰刀 | Ø150mm /Ø200mm | ||
馬達 | 0iMF-β | 0iMF-β | |
主軸馬達 | 11/18.5kW(52.5Nm) | 15/18.5kW(143Nm) | |
X軸向馬達 | 3kW(27Nm) | 3kW(27Nm) | |
Y軸向馬達 | 3kW(27Nm) | 3kW(27Nm) | |
Z軸向馬達 | 3kW(27Nm)BS | 3kW(27Nm)BS | |
切削液容量(馬力) | 300L(1000W) | ||
機械精度 | 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300;±0.015/全行程 | |
重複精度(JIS標準) | ±0.003mm | ||
一般規格 | 風壓供應 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | |
機械占地面積(長*寬*高) | 5360X4050X3650mm | ||
機械重量 | 17000KG |
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!
標配
發那科0i-MF控制器10.4LCD螢幕 |
地基墊塊與水平調整螺絲 |
工具箱 |
工作燈 |
主軸鬆刀吹氣系統 |
腳踏鬆/夾刀開關 |
三色指示燈 |
自動斷電 |
自動潤滑系統 |
剛性攻牙 |
CF卡介面 |
移動式脈波產生器 |
冷熱箱熱交換器 |
氣壓系統(不含氣壓源和外管) |
工作檯側邊螺旋排屑機 |
鏈式鐵屑輸送機與排屑車 |
高壓水槍系統 |
系統操作及程式說明書 |
技術手冊 |
選配
發那科0i-MFa1控制器10.4"LCD螢幕 |
發那科0i-MFb1控制器10.4"LCD螢幕 |
90側铣頭(手動)(半自動) |
BT-40刀臂式刀庫(24T/30T) |
BT-40鏈條式刀庫(40T/60T) |
Z柱加高:200mm / 400mm |
刀具刀長量測 |
主軸中心出水(24Bar/50Bar) |
圓盤式油水分離器 |
自動門 |
X/Y/Z 光學尺 |
工件量測系統 |
全閉式護罩 |
CE 規格 |
AICC預讀單節200 |
DATA SERVER 記憶體容量1G |
油霧回收裝置 |
主軸油霧切削裝置 |
油路刀把介面 |
電氣箱冷氣機 |