規格表
DMC-2142
行程 | X 軸行程 | 4200mm | |
---|---|---|---|
Y 軸行程 | 2100mm | ||
Z 軸行程 | 1000mm | ||
兩立柱間距離 | 2100mm | ||
工作區域 | 2100X4200X1200mm | ||
主軸端面至工作臺距離 | 200-1200mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 4200x1800mm | |
T 型槽(槽寬*間距*槽數) | 22mmx200mmx8T (22mmx120mm 兩側各1) |
||
最大荷重 | 15000kg | ||
主軸 | 主軸內錐孔 | BT50-190 | |
傳動方式 | 皮帶式 | ||
主軸轉速 | 6000rpm | ||
進給速度 | 快速進給速度 | X:20 Y:20 Z:15(m/min) | |
切削進給速度 | 7000(mm/min) | ||
傳動方式 | X 軸傳動方式(傳動比) | 皮帶減速(1:2) | |
Y軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
Z 軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
自動換刀系統 | 最大刀具長度 | 350mm | |
最大刀具重量 | 15kg | ||
最大刀徑直徑-滿刀 | Ø110mm | ||
最大刀具直徑-空鄰刀 | Ø200mm | ||
馬達 | 0iMF-β | 0iMF-α | |
主軸馬達 | 15/18.5kW(143Nm) | 18.5/22kW(118Nm) | |
X 軸向馬達 | 3kW(36Nm) | 7kW(30Nm) | |
Y 軸向馬達 | 3kW(36Nm) | 7kW(30Nm) | |
Z 軸向馬達 | 3kW(36Nm)BS | 7kW(30Nm)BS | |
切削液容量(馬力) | 300L(1000W) | ||
切削液容量(馬力) | 160L(7.5kW) | ||
機械精度 | 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300;±0.015/全行程 | |
重複精度(JIS標準) | ±0.003mm | ||
一般規格 | 風壓供應 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | |
機械占地面積(長*寬*高) | 10400X5000X4800mm | ||
機械重量 | 35000KG |
本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!
標配
發那科0i-MF控制器10.4LCD螢幕 |
BT50皮帶式8000rpm |
地基墊塊與水平調整螺絲 |
工具箱 |
工作燈 |
主軸鬆刀吹氣系統 |
腳踏鬆/夾刀開關 |
三色指示燈 |
自動斷電 |
自動潤滑系統 |
剛性攻牙 |
CF卡介面 |
移動式脈波產生器 |
冷熱箱熱交換器 |
氣壓系統(不含氣壓源和外管) |
工作檯側邊螺旋排屑機 |
鏈式鐵屑輸送機與排屑車 |
高壓水槍系統 |
系統操作及程式說明書 |
技術手冊 |
選配
發那科0i-MFa1控制器10.4"LCD螢幕 |
發那科0i-MFb1控制器10.4"LCD螢幕 |
BT50皮帶式+ZF主軸6,000rpm |
BT50直結式主軸 8,000rpm |
90側铣頭(手動)(半自動) |
BT-50刀臂式刀庫(24T/30T) |
BT-50鏈條式刀庫(40T/60T) |
Z柱加高:200mm / 400mm |
刀具刀長量測 |
主軸中心出水(24Bar/50Bar) |
圓盤式油水分離器 |
自動門 |
X/Y/Z 光學尺 |
工件量測系統 |
全閉式護罩 |
CE 規格 |
AICC預讀單節200 |
DATA SERVER 記憶體容量1G |
油霧回收裝置 |
主軸油霧切削裝置 |
油路刀把介面 |
電氣箱冷氣機 |