規格表
VLB-16i
行程 | X 軸 行程 | 1600mm | |
---|---|---|---|
Y 軸 行程 | 750mm | ||
Z 軸 行程 | 650mm | ||
主軸中心至滑道面距離 | 830mm | ||
主軸端面至工作臺距離 | 120 - 770mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1700 X 750mm | |
T型槽 (槽數*寬*間距) | 5*18mm*150mm | ||
最大荷重 | 1500kg | ||
主軸 | 刀具錐度 | BT-50 | |
主軸轉速 | 50-8000rpm | ||
傳動方式 | 皮帶式(選配:直結式) | ||
快速移動 | X.Y軸快送 | 24m/min | |
Z軸快送 | 20m/min | ||
X.Y.Z切削進給速度 | 10m/min | ||
自動換刀系統 | 刀臂式 (刀對刀換刀時間) | 24T (4.5sec) | |
最大刀直徑*長度 (相鄰) | Φ220X350mm(Φ110X350mm) | ||
最大刀具重量 | 15 kg | ||
馬達 | MITSUBISHI | FANUC | |
主軸馬達(額定/最高) | 15/18.5kW | 15/18.5kW | |
X. Y 軸向馬達 | 4.5kW | 3.0kW | |
Z 軸向馬達 | 4.5kW BS | 3.0kW BS | |
機械精度 | 定位精度 (JIS 標準) | ± 0.005mm / 300mm | |
重複精度 (JIS 標準) | ± 0.003mm | ||
一般規格 | 機械重量 (約) | 11000kg | |
機械佔地面積(長*寬*高) | 5000*3510*3150mm |
本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知,謝謝!
標配
全閉式防噴濺閘門 |
電氣箱熱交換器 |
工作燈 |
三色警示燈 |
高壓水槍與氣槍 |
主軸鬆口吹氣系統 |
剛性攻牙 |
自動潤滑系統 |
CF卡介面與CF卡 |
可攜式手輪(MPG) |
自動斷電系統 |
地基墊塊與水準調整螺絲 |
工具箱與工具 |
沖屑系統 |
主軸冷卻系統 |
雙螺旋排屑系統 |
螺旋式排屑機與級屑車 |
操作說明書 |
選配
BT50主軸(6000~8000rpm) |
發那科 AICC II 功能 |
發那科 Manual Guide i 功能 |
電氣箱冷氣機 |
對刀裝置 "Metrol TM-26D" |
對刀裝置 "T24E-B-26S" |
接觸式刀具設定測頭 |
雷射刀具設定測頭 |
光學傳輸工件測頭 |
無線傳輸工件測頭 |
油水分離機 |
皮帶式主軸中心出水(30bar) |
皮帶式主軸中心出水(50bar) |
齒輪頭式主軸中心出水(30bar) |
齒輪頭式主軸中心出水(50bar) |
光學尺X.Y.Z.(Heidenhain) |
油霧回收器 |
變壓器 40kva |
履帶式排屑與集屑車 |
CE規格 |
Coming Soon